電視媒體
1 玉蘭油 20,737.72 -5.42%
2 高露潔 15,439.47 7.15%
3 飄柔 14,854.18 4.34%
4 佳潔士 13,737.80 -17.44%
5 力士 11,265.57 62.60%
6 護(hù)彤 10,776.19 -10.01%
電臺(tái)媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 中國移動(dòng)通信 492.82 -37.21%
2 娃哈哈 203.20 -15.88%
3 中國聯(lián)通 197.96 -16.92%
4 高博特 144.44 -44.54%
5 中國建設(shè)銀行 130.82 -38.41%
6 中國電信 122.04 -43.80%
媒介類型
廣告花費(fèi)(萬元) 廣告花費(fèi)增幅 % 次數(shù) 次數(shù)增幅 % 時(shí)長(秒) 時(shí)長增幅 %
電視媒體 CCTV 86742.54 -26.30% 24990 -27.68% 391622 -25.96%
省級(jí)衛(wèi)視 140905.64 -19.45% 101471 -22.00% 1563480 -20.07%
北京地區(qū) 20312.23 -16.89% 18007 -19.72% 404455 -15.32%
上海地區(qū) 29268 -44.60% 18404 -41.78% 390532 -34.75%
廣州地區(qū) 29730.88 -30.12% 23937 -36.07% 464574 -27.19%
電臺(tái)媒體 12068.18 -32.17% 116185 -31.59% 2297688 -29.60%





