電視媒體 CCTV 104970.94 2.42% 30560 6.99% 466357 2.10%
省級(jí)衛(wèi)視 169216.4 7.07% 125522 10.93% 1899095 7.74%
北京地區(qū) 22624.29 -2.52% 20304 -1.95% 447564 0.28%
上海地區(qū) 37162.58 -27.34% 22870 -27.49% 478949 -16.08%
廣州地區(qū) 33834.04 -9.06% 28435 -5.72% 519372 -8.89%
電臺(tái)媒體 14349.66 -8.76% 140115 -6.58% 2751871 -8.85%
單位:萬(wàn)元
電視媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 佳潔士 20,366.65 108.54%
2 飄柔 18,593.07 42.47%
3 玉蘭油 14,982.74 -30.00%
4 高露潔 12,684.48 -9.13%
5 腦白金 12,605.03 -24.44%
6 護(hù)彤 12,469.35 2.79%
電臺(tái)媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 中國(guó)移動(dòng)通信 601.50 9.94%
2 高博特 271.98 102.97%
3 中國(guó)聯(lián)通 252.17 44.74%
4 娃哈哈 231.05 1.98%
5 中國(guó)電信 225.27 78.35%
6 中國(guó)建設(shè)銀行 150.87 -7.42%





