電視媒體 17,565.82 -16.38% 2,857,895.00 -17.73%
電臺媒體 288.04 -21.87% 289,761.00 -20.71%
報紙媒體 1,899.53 -36.86% 61,218.00 -28.17%
雜志媒體 363.12 -17.61% 3,730.00 -20.60%
戶外媒體 1,781.94 -0.32% 314,067.00 -1.16%
電視媒體
排名 品牌 廣告投放費用 廣告投放增幅 %
1 玉蘭油 357.28 -17.57%
2 佳潔士 341.53 29.27%
3 飄柔 334.73 22.62%
4 高露潔 281.38 -0.84%
5 護彤 234.69 -3.59%
6 力士 213.60 57.77%
報紙媒體
排名 品牌 廣告投放費用 廣告投放增幅 %
1 中國移動通信 68.06 -42.07%
2 國美 36.82 -43.16%
3 好記星 26.45 70.10%
4 蘇寧 23.82 -49.38%
5 中國電信 22.13 -63.60%
6 中國聯(lián)通 18.14 -42.50%
雜志媒體
排名 品牌 廣告投放費用 廣告投放增幅 %
1 蘭蔻 9.40 24.34%
2 克麗斯汀迪奧 9.06 4.50%
3 歐萊雅 8.03 -21.35%
4 嬌蘭 7.59 17.13%
5 諾基亞 7.29 118.26%
6 碧歐泉 6.48 -18.08%





