單位:萬元
電視媒體
1 玉蘭油 23,192.77 -29.55%
2 腦白金 13,992.09 68.82%
3 飄柔 11,939.02 -35.33%
4 佳潔士 11,118.19 -25.81%
5 黃金搭檔 10,413.63 12.38%
6 肯德基 10,216.26 46.06%
電臺媒體
排名 品牌 廣告投放費用 廣告投放增幅 %
1 中國移動通信 466.50 -12.47%
2 中國建設(shè)銀行 423.21 3.40%
3 高博特 303.54 -3.27%
4 聯(lián)邦 292.87 33.46%
5 上海大眾帕薩特領(lǐng)馭 281.75 0.00%
6 娃哈哈 167.25 -0.13%
媒介類型 廣告花費(萬元) 廣告花費增幅 % 次數(shù) 次數(shù)增幅 % 時長(秒) 時長增幅 %
電視媒體 CCTV 90,092.28 4.32% 32,747 2.88% 488,018 26.21%
省級衛(wèi)視 157,807.02 0.54% 122,571 1.03% 1,975,394 -10.93%
北京地區(qū) 22,822.07 0.16% 24,026 5.40% 517,350 38.03%
上海地區(qū) 45,842.54 0.28% 31,140 -0.54% 674,443 -10.13%
廣州地區(qū) 37,741.10 0.97% 34,948 0.37% 692,642 -14.88%
電臺媒體 19,693.75 4.76% 219,663 5.32% 4,107,741 1.55%





