11 月排行 單位:百萬(wàn)元
電視媒體
1 玉蘭油 639.24 -8.84%
2 飄柔 336.25 -17.90%
3 佳潔士 312.03 -5.40%
4 高露潔 305.51 -10.40%
5 江中 190.21 7.60%
6 腦白金 188.29 24.01%
報(bào)紙媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 中國(guó)移動(dòng)通信 132.38 24.37%
2 國(guó)美 60.63 41.20%
3 中國(guó)電信 39.99 16.42%
4 蘇寧 36.23 26.81%
5 中國(guó)聯(lián)通 28.97 39.68%
6 大中 18.04 58.82%
雜志媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 歐萊雅 11.63 50.84%
2 嬌蘭 8.14 123.01%
3 蘭蔻 4.74 -14.59%
4 碧歐泉 4.56 50.00%
5 中國(guó)移動(dòng)通信 4.46 18.93%
6 克麗斯汀 4.40 -7.56%
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 中國(guó)移動(dòng)通信 28.80 11.46%
2 中國(guó)電信 18.88 2.16%
3 三星 17.94 8.93%
4 中國(guó)聯(lián)通 17.64 -4.29%
5 中國(guó)網(wǎng)通 16.87 40.23%





