電視媒體 CCTV 39,875.25 -3.00% 14,804 -4.23% 214,821 -4.49%
省級衛(wèi)視 73,156.33 -2.67% 56,497 -2.95% 933,858 -1.64%
北京地區(qū) 10,681.07 -2.30% 10,598 -4.64% 235,963 -1.02%
上海地區(qū) 21,092.55 2.46% 14,364 2.29% 314,430 2.12%
廣州地區(qū) 17,230.09 -3.15% 16,260 -2.18% 324,946 -3.92%
電臺媒體 8,550.95 -0.57% 95,532 -1.53% 1,851,539 -0.51%
電視媒體
排名 品牌 廣告投放費用 廣告投放增幅 %
1 玉蘭油 16,134.23 -4.78%
2 飄柔 8,964.15 -2.62%
3 佳潔士 7,638.00 -9.63%
4 高露潔 7,543.31 -3.56%
5 力士 5,012.46 -6.35%
6 江中 4,441.77 8.22%
電臺媒體
排名 品牌 廣告投放費用 廣告投放增幅 %
1 中國建設(shè)銀行 197.19 57.31%
2 中國移動通信 192.82 8.87%
3 文廣 192.73 0.00%
4 高博特 146.12 -2.31%
5 中國電信 102.57 7.56%
6 聯(lián)邦 102.33 1.74%





