電視媒體 CCTV 41107.15 5.16% 15458 5.19% 224930 4.72%
省級(jí)衛(wèi)視 75159.41 0.53% 58216 0.53% 949453 0.57%
北京地區(qū) 10932.07 1.56% 11114 0.02% 238403 0.96%
上海地區(qū) 20585.99 -0.93% 14042 -0.58% 307911 0.02%
廣州地區(qū) 17790.67 -2.35% 16622 -2.89% 338192 -1.04%
電臺(tái)媒體 8599.93 -2.22% 97018 -5.42% 1861083 -6.31%
電視媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 玉蘭油 16,944.85 3.95%
2 飄柔 9,205.15 -3.80%
3 佳潔士 8,451.75 12.79%
4 高露潔 7,821.72 -4.03%
5 力士 5,352.52 13.58%
6 舒膚佳 4,279.09 -6.10%
電臺(tái)媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 中國(guó)移動(dòng)通信 177.11 13.16%
2 高博特 149.58 0.45%
3 中國(guó)建設(shè)銀行 125.35 124.40%
4 聯(lián)邦 100.58 -2.35%
5 中國(guó)電信 95.36 15.35%
6 中國(guó)銀行 85.14 102.28%





