電視媒體 CCTV 39090.75 2.05% 14695 2.20% 214790 0.95%
省級(jí)衛(wèi)視 74765.89 -1.46% 57910 -0.58% 944105 -1.64%
北京地區(qū) 10764.64 -3.51% 11112 -0.42% 236145 -3.09%
上海地區(qū) 20778.25 -0.05% 14124 -1.88% 307849 -0.66%
廣州地區(qū) 18219.4 -0.45% 17117 -2.45% 341734 1.38%
電臺(tái)媒體 8795.25 2.86% 102575 5.48% 1986368 6.45%
電視媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 玉蘭油 16,300.36 7.94%
2 飄柔 9,569.17 5.35%
3 高露潔 8,150.19 5.30%
4 佳潔士 7,493.20 6.49%
5 力士 4,712.73 -12.67%
6 舒膚佳 4,557.12 28.96%
電臺(tái)媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 中國(guó)移動(dòng)通信 156.51 -1.27%
2 高博特 148.91 5.52%
3 聯(lián)邦 103.00 -20.40%
4 中國(guó)網(wǎng)通 87.16 18.70%
5 中國(guó)電信 82.67 13.76%
6 上海大眾 69.26 186.67%





