電視媒體 CCTV 38306.68 -4.56% 14379 -6.22% 212777 -2.67%
省級衛(wèi)視 75875.21 -1.76% 58245 -0.66% 959894 -1.96%
北京地區(qū) 11155.79 1.11% 11159 1.57% 243674 2.22%
上海地區(qū) 20789.15 2.44% 14395 0.61% 309908 3.99%
廣州地區(qū) 18301.7 1.38% 17547 1.28% 337087 1.12%
電臺媒體 8550.67 0.89% 97246 -0.62% 1866095 -0.66%
單位:萬元
電視媒體
排名 品牌 廣告投放費用 廣告投放增幅 %
1 玉蘭油 15,100.78 3.13%
2 飄柔 9,083.16 2.08%
3 高露潔 7,740.20 5.06%
4 佳潔士 7,036.34 7.46%
5 力士 5,396.55 4.54%
6 海飛絲 4,373.03 9.97%
電臺媒體
排名 品牌 廣告投放費用 廣告投放增幅 %
1 中國移動通信 158.52 -27.33%
2 高博特 141.12 2.36%
3 聯(lián)邦 129.39 -5.88%
4 中國建設銀行 95.12 -11.29%
5 中國銀行 75.11 16.27%
6 中國網(wǎng)通 73.43 -2.78%





