電視媒體 CCTV 40138.09 -11.31% 15332 -7.83% 218624 -9.19%
省級(jí)衛(wèi)視 77230.98 5.35% 58630 2.62% 979061 5.80%
北京地區(qū) 11033.55 -0.80% 10986 -6.13% 238387 -0.78%
上海地區(qū) 20293.95 -12.60% 14308 -9.65% 298013 -9.48%
廣州地區(qū) 18053.43 12.01% 17326 -3.77% 333338 -11.13%
電臺(tái)媒體 8475.4 -11.50% 97853 -6.82% 1878452 -6.53%
單位:萬元
電視媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅%
1 玉蘭油 14,642.79 1.52%
2 飄柔 8,897.88 15.49%
3 高露潔 7,367.49 1.95%
4 佳潔士 6,547.59 -1.38%
5 力士 5,162.34 44.86%
6 腦白金 4,479.04 -21.11%
電臺(tái)媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅%
1 中國移動(dòng)通信 218.14 5.67%
2 高博特 137.87 3.59%
3 聯(lián)邦 137.47 65.75%
4 中國建設(shè)銀行 107.22 20.68%
5 中國網(wǎng)通 75.53 5.40%
6 中國聯(lián)通 70.08 -5.32%





