電視媒體 CCTV 45258.49 -1.83% 16634 0.97% 240743 -2.28%
省級衛(wèi)視 73310.22 -0.66% 57134 0.16% 925428 -0.58%
北京地區(qū) 11123.01 3.38% 11703 5.47% 240252 2.82%
上海地區(qū) 23219.53 2.01% 15836 3.23% 329241 0.49%
廣州地區(qū) 16117.56 5.50% 18004 0.58% 375072 7.95%
電臺媒體 9576.28 3.63% 1E+05 4.83% 2009670 5.27%
單位:萬元
電視媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 玉蘭油 14,424.20 -3.81%
2 飄柔 7,704.21 -7.79%
3 高露潔 7,226.66 -4.42%
4 佳潔士 6,639.51 -7.88%
5 腦白金 5,677.60 -10.48%
6 海飛絲 4,655.87 -2.13%
電臺媒體
排名 品牌 廣告投放費(fèi)用 廣告投放增幅 %
1 中國移動通信 206.43 26.44%
2 高博特 133.09 0.17%
3 中國建設(shè)銀行 88.85 4.59%
4 聯(lián)邦 82.94 12.31%
5 中國銀行 80.66 -3.32%
6 中國聯(lián)通 74.02 8.42%





